| Technical Specifications of KM Series Clamshell Telescopic Arm | |||
| Model | KM150 | KM220 | KM260 |
| Max.digging depth | 15200mm | 22490mm | 24800mm |
| Max.digging dradius | 4670mm | 5845mm | 6430mm |
| (reach Max.digging depth) | |||
| Max.vertical digging dradius | 6430mm | 7445mm | 8160mm |
| Max.digging depth | 11825mm | 19920mm | 20010mm |
| (reach Max.vertical digging draudius) | |||
| Max.operating diadius | 7950mm | 9835mm | 9890mm |
| Max.hoisting height | 2870mm | 4465mm | 5370mm |
| Min.operating diadius | 3980mm | 4485mm | 5190mm |
| Max. operating height | 9475mm | 13580mm | 14500mm |
| Weight of teloscope boom | 3600kg | 4600kg | 4950kg |
| Excavator capacity | ≥15t | ≥23t | ≥29t |
| Bucket Capacity (m3) | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |