| Performance Parameter | Unit | Value | 备注 |
| Max. torque | kN.m | 40 | |
| Max. drilling diameter | mm | 1200 | |
| Max. drilling depth | m | 10 | |
| Working speed | rpm | 7~30 | |
| Max. cylinder pressure | kN | 70 | |
| Max. hoist capacity | kN | 70 | |
| Main winch pull force | kN | 45 | |
| Main winch speed | m/min | 30 | |
| Auxiliary winch pull force | kN | 10 | |
| Auxiliary winch speed | m/min | 38 | |
| Max. cylinder stroke | mm | 600 | |
| Mast side raking | ° | ±6 | |
| Mast raking forward | ° | +90~-30 | |
| System pressure | mpa | 28.5 | |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 | |
| Max. walking speed | km/h | 4.2 | |
| Max. pull force | kN | 56 | |
| Operating height | mm | 7420 | |
| Operating width | mm | 2200 | |
| Transport height | mm | 2625 | |
| Transport width | mm | 2200 | |
| Transport length | mm | 8930 | |
| Total weight | t | 12 |
| Engine type | YANMAR 4TNV98T | ||
| Engine form | Water-cooled, 4 cylinder line, turbocharged | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 4×98×110 | |
| Displacement | L | 3.3 | |
| Rated power | kw/rpm | 56.5/2200 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 298/1500 | |
| Model | Interlocking Kelly Bar | ||
| Outer diameter | φ273 | ||
| Layers*Length of each section | 4×3 | ||
| Max.depth | 10 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |