| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 125 |
| Max. drilling diameter | mm | 1300/1500 |
| Max. drilling depth | m | 37/43 |
| Working speed | rpm | 6~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 100 |
| Max. hoist capacity | kN | 150 |
| Main winch pull force | kN | 110 |
| Main winch speed | m/min | 78 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 60 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 60 |
| Max. cylinder stroke | mm | 3200 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 5 |
| System pressure | mpa | 34.3 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 3 |
| Max. pull force | kN | 220 |
| Operating height | mm | 15480 |
| Operating width | mm | 3000 |
| Transport height | mm | 3645 |
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport length | mm | 14035 |
| Total weight | t | 35 |
| Engine type | Cummins QSB7 | ||
| Engine form | 6 cylinder line, turbocharged, air - to - air cooling, high - pressure common rail, electronic control direct injection | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 6×107×124 | |
| Displacement | L | 6.7 | |
| Rated power | kw/rpm | 124/2050 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 658/1500 | |
| Emission standard | U.S.EPA | Tier3 | |
| Model | Friction | Interlocking | |
| Outer diameter | φ355 | φ355 | |
| Layers*Length of each section | 5×9.5 | 4×10 | |
| Max.depth | 43 | 37 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |