| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 90 |
| Max. drilling diameter | mm | 1000/1200 |
| Max. drilling depth | m | 28 |
| Working speed | rpm | 6~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 90 |
| Max. hoist capacity | kN | 120 |
| Main winch pull force | kN | 80 |
| Main winch speed | m/min | 75 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 50 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 40 |
| Max. cylinder stroke | mm | 3500 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 4 |
| System pressure | mpa | 34.3 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 2.8 |
| Max. pull force | kN | 122 |
| Operating height | mm | 12705 |
| Operating width | mm | 2690 |
| Transport height | mm | 3465 |
| Transport width | mm | 2690 |
| Transport length | mm | 11385 |
| Total weight | t | 24 |
| Engine type | Cummins QSF3.8 | ||
| Engine form | High pressure common rail, electronic control direct injection | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 4×107×124 | |
| Displacement | L | 3.8 | |
| Rated power | kw/rpm | 84.3/2200 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 470 | |
| Emission standard | U.S.EPA | Tier3 | |
| Model | Interlocking | ||
| Outer diameter | φ299 | ||
| Layers*Length of each section | 4×8 | ||
| Max.depth | 28 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |