| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 60 |
| Max. drilling diameter | mm | 1200 |
| Max. drilling depth | m | 20 |
| Working speed | rpm | 8~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 60 |
| Max. hoist capacity | kN | 90 |
| Main winch pull force | kN | 65 |
| Main winch speed | m/min | 48 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 20 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 48 |
| Max. cylinder stroke | mm | 2000 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 4 |
| System pressure | mpa | 34.3 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 2.8 |
| Max. pull force | kN | 98 |
| Operating height | mm | 10600 |
| Operating width | mm | 2690 |
| Transport height | mm | 3250 |
| Transport width | mm | 2690 |
| Transport length | mm | 9500 |
| Total weight | t | 20 |
| Engine type | Cummins B3.9-C | ||
| Engine form | Water cooled, 4 cylinder line, turbocharged, air - to - air cooled | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 4*102*120 | |
| Displacement | L | 3.9 | |
| Rated power | kw/rpm | 86/2200 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 447/1500 | |
| Model | Interlocking | ||
| Outer diameter | φ325 | ||
| Layers*Length of each section | 4×5.8 | ||
| Max.depth | 20 | ||
![]() |
![]() |