| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 125 |
| Max. drilling diameter | mm | 1800 |
| Max. drilling depth | m | 20 |
| Working speed | rpm | 8~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 100 |
| Max. hoist capacity | kN | 110 |
| Main winch pull force | kN | 110 |
| Main winch speed | m/min | 80 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 60 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 60 |
| Max. cylinder stroke | mm | 2000 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 3 |
| System pressure | mpa | 34.3 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 3 |
| Max. pull force | kN | 220 |
| Operating height | mm | 8000 |
| Operating width | mm | 3000 |
| Transport height | mm | 3425 |
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport length | mm | 9761 |
| Total weight | t | 32 |
| Engine type | Cummins QSB7 | |
| Engine form | 6 cylinder line, turbocharged, air-to-air cooled, high-pressure common rail, electronic control direct injection | |
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 6×107×124 |
| Displacement | L | 6.7 |
| Rated power | kw/rpm | 124/2050 |
| Max. torque | N.m/rpm | 658/1500 |
| Emission standard | U.S.EPA | Tier3 |
| Model | Interlocking | |
| Outer diameter | φ377 | |
| Layers*Length of each section | 5×5.15 | |
| Max.depth | 20 |
| Track width | mm | 3000 |
| Width of track plate | mm | 800 |
| Tail radius of rotation | mm | 3440 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |