| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 150 |
| Max. drilling diameter | mm | 1300/1500 |
| Max. drilling depth | m | 52/42 |
| Working speed | rpm | 6~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 100 |
| Max. hoist capacity | kN | 150 |
| Main winch pull force | kN | 110 |
| Main winch speed | m/min | 78 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 60 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 60 |
| Max. cylinder stroke | mm | 3800 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 5 |
| System pressure | mpa | 35 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 2.8 |
| Max. pull force | kN | 205 |
| Operating height | mm | 15900 |
| Operating width | mm | 3180 |
| Transport height | mm | 3635 |
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport length | mm | 14765 |
| Total weight | t | 38 |
| Engine type | CAT-4.4 | ||
| Engine form | Water-cooled, 6 cylinder line, turbocharged | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 6×102×130 | |
| Displacement | L | 7.01 | |
| Rated power | kw/rpm | 129/1800 | |
| Max. torque | N.m/rpm | ||
| Emission standard | EUⅢ | ||
| Model | Friction | Interlocking | |
| Outer diameter | φ355 | φ355 | |
| Layers*Length of each section | 5×11 | 4×11 | |
| Max.depth | 52 | 42 | |
![]() |
![]() |