| Max. torque | kN.m | 360 |
| Max. drilling diameter | mm | 2000/2500 |
| Max. drilling depth | m | 83/54 |
| Working speed | rpm | 5~26 |
| Max. cylinder pressure | kN | 220 |
| Max. hoist capacity | kN | 220 |
| Main winch pull force | kN | 320 |
| Main winch speed | m/min | 60 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 110 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 70 |
| Max. cylinder stroke | mm | 6000 |
| Mast side raking | ° | ±5 |
| Mast raking forward | ° | 5 |
| Mast raking backward | ° | 90 |
| System pressure | mpa | 35 |
| Pilot pressure | mpa | 4 |
| Max. walking speed | km/h | 1.4 |
| Max. pull force | kN | 585 |
| Operating height | mm | 22605 |
| Operating width | mm | 4300 |
| Transport height | mm | 3646 |
| Transport width | mm | 3000 |
| Transport length | mm | 16505 |
| Total weight | t | 89 |
| Engine type | CAT C-9.3B | ||
| Engine form | Water - cooled, 6 cylinder line, turbocharged, air - to - air cooled | ||
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 6×125×147 | |
| Displacement | L | 9.3 | |
| Rated power | kw/rpm | 259/1800 | |
| Max. torque | N.m/rpm | 1898/1400 | |
| Emission standard | U.S.EPA | TIER 3 | |
| Model | Friction | Interlocking | |
| Outer diameter | φ508 | φ508 | |
| Layers*Length of each section | 6×15 | 4×15 | |
| Max.depth | 83 | 54 | |
| Chassis type | CAT345GC | ||
| Track width | mm | 3000~4300 | |
| Width of track plate | mm | 800 | |
| Tail radius of rotation | mm | 4839 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |