| Performance Parameter | Unit | Value |
| Max. torque | kN.m | 90 |
| Max. drilling diameter | mm | 1000/1200 |
| Max. drilling depth | m | 28 |
| Working speed | rpm | 8~30 |
| Max. cylinder pressure | kN | 90 |
| Max. hoist capacity | kN | 120 |
| Main winch pull force | kN | 90 |
| Main winch speed | m/min | 75 |
| Auxiliary winch pull force | kN | 50 |
| Auxiliary winch speed | m/min | 40 |
| Max. cylinder stroke | mm | 3500 |
| Mast side raking | ° | ±3 |
| Mast raking forward | ° | 4 |
| System pressure | mpa | 35 |
| Pilot pressure | mpa | 3.9 |
| Max. walking speed | km/h | 2.8 |
| Max. pull force | kN | 156 |
| Operating height | mm | 14550 |
| Operating width | mm | 2600 |
| Transport height | mm | 3480 |
| Transport width | mm | 2600 |
| Transport length | mm | 13100 |
| Total weight | t | 28 |
| Engine type | CAT C4.4 | |
| Engine form | Water-cooled, 4 cylinder line, turbocharged | |
| Cylinder number*cylinder diameter*stroke | mm | 4×105×127 |
| Displacement | L | 4.4 |
| Rated power | kw/rpm | 93/2200 |
| Max. torque | N.m/rpm | |
| Emission standard | U.S.EPA | Tier3 |
| Model | Friction | Interlocking |
| Outer diameter | φ299 | φ299 |
| Layers*Length of each section | 5x8 | 4×8 |
| Max.depth | 36 | 28 |
![]() |
![]() |